| תקופה | הכנסות צפויות | הוצאות צפויות | יתרת סיום |
|---|---|---|---|
| חודש 1 | — | ||
| חודש 2 | — | ||
| חודש 3 | — | ||
| חודש 4 | — | ||
| חודש 5 | — | ||
| חודש 6 | — |
תחזית תזרים
יתרה בסוף התקופה
יתרה נמוכה ביותר
נקודת סיכון
הכלי נועד לסייע בקבלת תמונת מצב ראשונית. הנתונים והתוצאה אינם מחליפים בדיקה מקצועית המתאימה לנתוני העמותה.