| סעיף | תקציב | ביצוע | סטייה |
|---|---|---|---|
| שכר | — | ||
| פעילות | — | ||
| שכירות ואחזקה | — | ||
| ציוד ומחשוב | — | ||
| הנהלה וכלליות | — | ||
| אחר | — |
סיכום תקציב מול ביצוע
תקציב כולל
ביצוע כולל
סטייה כוללת
הכלי נועד לסייע בקבלת תמונת מצב ראשונית. הנתונים והתוצאה אינם מחליפים בדיקה מקצועית המתאימה לנתוני העמותה.